F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.
Nový model E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.
Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.
Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.
XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.
Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.
Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.
Počet sedadiel | 5 |
---|---|
Kombinovaná v l/100 km | 7.2 |
Emisie CO2 (g/km) | 163 |
Kapacita palivovej nádrže (v litroch, cca) | 74 |
Objem (cm3) | 1,997 |
---|---|
Maximálny výkon k (kW) | 300 (221) |
pri ot./min | 5,500 |
Maximálny krútiaci moment EEC-Nm | 400 |
pri ot./min | 1,500-4,500 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0-100 km/h v sekundách | 5.8 |
Rázvor vpredu (mm) | 1,605 |
---|---|
Rázvor vzadu (mm) | 1,594 |
Celková výška (mm) | 1,457 |
Rázvor náprav (mm) | 2,960 |
Celková dĺžka (mm) | 4,954 |
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) | 2,091 |
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm) | 1,987 |
Svetlá výška pri plnom zaťažení (mm) | 116 |
Polomer otáčania (m) | 11.61 |
Objem batožinového priestoru (v litroch) | 540 |
Hmotnosť od (kg) | 1,715 |
---|---|
Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2,330 |
V meste v l/100 km | 8.9 |
---|---|
Mimo mesto v l/100 km | 6.1 |
Kombinovaná v l/100 km | 7.2 |
Kapacita palivovej nádrže (v litroch, cca) | 74 |
Emisie CO2 (g/km) | 163 |
[1] Weights reflect vehicles to standard specifications. Optional extras increase weight.
[2] The figures provided are as a result of official manufacturer's tests in accordance with EU legislation. A vehicle's actual fuel consumption may differ from that achieved in such tests and these figures are for comparative purposes only.