F-PACE je najpraktickejšie športové vozidlo značky Jaguar. Spája v sebe maximálny pôžitok z jazdy a jedinečnú úsporu paliva.
Nový model E-PACE je prvé kompaktné SUV značky Jaguar, ktoré ponúka jedinečné spojenie atraktívneho vzhľadu, agility a dynamických jazdných vlastností.
Predstavujeme prvé výkonné SUV značky Jaguar na čisto elektrický pohon.
Výkonný, agilný a jedinečný, taký je model F-TYPE. Je to skutočné športové auto značky Jaguar, navrhnuté pre vysoký výkon a okamžité reakcie – najnovší prírastok jedinečnej pokrvnej línie.
XE stelesňuje zmenu, na ktorú kategória športových sedanov čakala. Najvyspelejší, najúspornejší a najkultivovanejší športový sedan, aký kedy spoločnosť Jaguar vyrobila.
Bezkonkurenčná kombinácia citlivého riadenia, jazdného komfortu, kultivovanosti a výkonu – tento dynamický, luxusný sedan prináša vzrušenie z jazdy aj hospodárnosť.
Model XJ mení definíciu luxusného vozidla. Je dramatickou kombináciou krásy, luxusu a výkonu. Poskytuje agilitu a zaručuje osviežujúco dynamickú jazdu.
Počet sedadiel | 5 |
---|---|
Kombinovaná v l/100 km | 4.7/4.9* |
CO2 (g/km) | 124/129* |
Kapacita palivovej nádrže (v litroch, cca) | 55.7/66.5** |
Objem (cm3) | 1,999 |
---|---|
Maximálny výkon k (kW) | 150 (110) |
pri ot./min | 3,500 |
Maximálny krútiaci moment EEC-Nm | 380 |
pri ot./min | 1,750 |
Max. rýchlosť v km/h | 199 |
---|---|
Zrýchlenie 0-100 km/h v sekundách | 10.1 |
Rázvor vpredu (mm) | 1,625 |
---|---|
Rázvor vzadu (mm) | 1,624 |
Celková výška (mm) | 1,648 |
Rázvor náprav (mm) | 2,681 |
Celková dĺžka (mm) | 4,395 (4,411 with plinth) |
Celková šírka so spätnými zrkadlami (mm) | 2,088 |
Celková šírka bez spätných zrkadiel (mm) | 1,984 |
Svetlá výška pri plnom zaťažení (mm) | 204,2 |
Polomer otáčania (m) | 11.4 |
Objem batožinového priestoru (v litroch) | 577† |
Hmotnosť od (kg) | 1,775 |
---|---|
Celková hmotnosť vozidla (kg) | 2,320 |
V meste v l/100 km | 5.6/5.8* |
---|---|
Mimo mesto v l/100 km | 4.2/4.4* |
Kombinovaná v l/100 km | 4.7/4.9* |
Kapacita palivovej nádrže (v litroch, cca) | 55.7/66.5** |
CO2 (g/km) | 124/129* |
** Vyhradené miesto pre upozornenie týkajúce sa objemu palivovej nádrže, emisná norma Euro 4/5.
† Keď je vozidlo vybavené systémom na opravu pneumatík.